Tjäna pengar i nedgång + färska signaler optioner och certifikat

Köpsignaler fredag 19 oktober

Under flera år har vinstchansen för köpta optioner legat på över 80% i Vikingen Option. Det vill säga; av 10 köpta optioner har minst 8 gått med vinst när nästa signal kommer om att sälja optionen. Nedan i tabellen kan man se att det är mest säljoptioner som gett köpsignal och min och tydligen andras förväntan är att börsen fortsätter ned. Första tabellen är vilka optioner som kan vara värda att köpa enligt Vikingen och nästa vilka som man kan sälja eller ställa ut.

De optioner med X, betyder att den är en säljoption som gäller fram till december. T.ex. OMXS308X1520. OMX Stockholm 30 index, nivå 1520, år 8 (2018).  5 av 14 modeller har gett köpsignal vid kursen 44 kr. 58 kontrakt är omsatta. Signalsumman är ett sätt att beskriva hur stark signalen är. siffran 1 är svag och 14 är stark.

Objekt Signal- summa Sista Volym Tid
OMXS308X1520 5 44 58 181019
SSABA8X40 6 2,15 10 181019
GETIB8X105 4 23 900 181019
SWEDA9R190 2 17,75 54 181019
OMXS308X1600 9 92 120 181019
ALFA8X210 6 5,2 16 181019
VOLVB8X130 3 4,05 1690 181019
OMXS308X1560 6 62,25 492 181019
HEXB8X510 7 54 10 181019
OMXS308X1620 5 106 20 181019
GETIB9O70 6 3,1 5 181019
STER9O150 6 18,75 10 181019
STER8X135 7 5,6 20 181019
AZN8L690 7 36 14 181019
OMXS308X1500 5 33,5 7112 181019
SSABA8X38 7 1,55 15 181019
SKAB8X170 3 19,75 10 181019
OMXS308X1300 9 4,4 285 181019
OMXS308X1340 6 4,6 5 181019
SKAB8X140 5 2,5 10 181019
SKAB8X130 6 1,25 500 181019
ERICB9C80 12 7,9 150 181019
OMXS309O1300 5 12 29 181019
OMXS308X1400 4 12 201 181019
ERICB8L68 9 16,5 10 181019
ERICB8L66 8 19 40 181019
SWMA8X460.72X 5 29,75 20 181019
HMB9C170 4 7,6 50 181019
SAND9O150 5 15,75 10 181019
OMXS308X1380 8 10,75 172 181019
BOLI8X284.82X 9 49,5 100 181019
OMXS308X1360 4 7,2 84 181019
SHBA9C107.91X 2 3,75 10 181019

Säljsignaler

Här brukar träffsäkerheten (vinstchansen) ligga på minst 90%

Objekt Signal- summa Sista Volym Tid
OMXS308X1120 -5 0,75 115 181019
OMXS308L1400 -8 123 16 181019
JM9O150 -3 9,8 30 181019
OMXS309C1680 -5 6,5 105 181019
OMXS308X1320 -2 5,5 1 181019
OMXS308L1600 -6 10,75 389 181019
VOLVB9O120 -4 3,5 10 181019
SKAB8L150 -7 4,2 85 181019
OMXS308L1440 -2 90,5 20 181019
OMXS308L1520 -4 41,75 5 181019
SKAB8X120 -7 0,6 1 181019
SSABA8L48 -5 0,35 20 181019
ABB9F190 -2 12 10 181019
AZN9O630 -10 15,75 22 181019
ICA8X250 -4 0,9 30 181019
ASSAB8X160 -6 2 10 181019
AZN8X660 -8 11 50 181019
HMB9O140 -3 6,1 1039 181019
INVEB9O390 -3 22,25 30 181019

Ytterligare några köpsignaler på från abonnemanget Index- och råvarucertifikat i Vikingen

Objekt Sista Volym Tid
BEARNQ100X3NON 41,7 201 181019
BEARDAXX15NON1 10,19 50045 181019
BEARNQ100X10NON 1,17 5400 181019
BULL BWLPG DNM 6,93 10400 181019
BEAR SHB X3 N 1,35 300 181019
BEAR OTE X3 NORDNET F 2,58 350 181019
BEAR OMX X12 AVA 4 241,2 765 181019
BEAR NESTE X3 NORDNET F 0,29 1700 181019
BEAR GAS X5 AVA 01 23,27 410 181019
BEAR FLS X2 DB 3,8 2694 181019
BEAR DAX X18 AVA 3 197,13 550 181019
BEAR BOL X8 AVA 1 51,33 136 181019
BEAR HUSQ X3 N1 25,49 600 181019
BEARNQ100X12NON 0,32 400000 181019
BEAR BILIA X5 AVA 1 27,67 2000 181019
BEAR APM X2H 5,28 1 181019
BULL ERICB X3 AVA 1 281 60 181019
BULL CHR X2 NORDNET D 108,55 104 181019
BULL FING X2 N 0,11 2250 181019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *