Undervurderede aktier og stærke købssignaler
Undervurderede aktier og stærke købssignaler
Der er nu mange undervurderede aktier og stærke købssignaler. De stærkeste købssignaler findes i guld ETF’er fra Xetra-børsen i Tyskland. Hvis du har et abonnement på “ETFs Tyskland” , kan du følge dem godt og sælge dem i tide. Vi har 10% rabat på alt lige nu. Kuponkode May10 indtil den 7. maj.
Undervurderede aktier i Norden
Instrument | Tid | Pris | Volumen |
M.O.B.A.-NETVÆRKET | 2023-05-05 | 19,7 | 19067 |
HOIST FINANCE | 2023-05-05 | 27,75 | 337985 |
EWORK GROUP | 2023-05-05 | 142,2 | 32161 |
PERMASCAND TOP BEDRIFT | 2023-05-05 | 12,65 | 16558 |
ACADEMEDIA | 2023-05-05 | 52,65 | 159819 |
FERRONORDISK | 2023-05-05 | 98,95 | 101387 |
FAGERHULT | 2023-05-05 | 66,8 | 110631 |
ELANDERS B | 2023-05-05 | 129,6 | 14052 |
ØRSTED | 2023-05-04 | 630,8 | 695781 |
GRUPPE AF VEKSELSTRØMSENERGI | 2023-05-05 | 5 | 210030 |
HÖEGH AUTOLINERS | 2023-05-05 | 66,9 | 1611099 |
MINTRA HOLDING | 2023-05-05 | 2,89 | 146839 |
BELSHIPS/OB | 2023-05-05 | 20,05 | 536781 |
KITRON/OB | 2023-05-05 | 42,75 | 811879 |
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS | 2023-05-05 | 65 | 1246789 |
AQUALIS/OB | 2023-05-05 | 15,35 | 53234 |
HYDROGENPRO/OB | 2023-05-05 | 30,25 | 163560 |
DIGIA | 2023-05-05 | 6,1 | 57229 |
ERICSSON B(EUR) | 2023-05-05 | 4,9 | 1304 |
FISKARS A | 2023-05-05 | 16,06 | 11477 |
HUHTAMÄKI | 2023-05-05 | 33,61 | 168919 |
INCAP | 2023-05-05 | 10,5 | 65638 |
INNOFACTOR | 2023-05-05 | 1,28 | 12027 |
NORDEA BANK | 2023-05-05 | 9,75 | 4255441 |
OUTOKUMPU | 2023-05-05 | 4,91 | 1047869 |
Særligt mærkeligt med Permascand. Virksomheden øgede overskuddet med 40 % og erklærede for nylig, at den fortsat vil øge overskuddet… men aktiekursen er faldende. Også den rette industri til at investere i brintteknologi. Brint er beregnet som en mellemlagring for sol- og vindenergi. Når der er meget vind eller lys, lagres den overskydende energi som brint. Frosset eller som gas. Når sol- og vindenergien er lav, bruges brinten til at koge vand, og dampen driver en generator til at producere elektricitet. Ingen emissioner. Konverteringen bruger meget elektricitet, men det er ligegyldigt, fordi overskuddet er så stort. Vi bruger meget lidt af det, som solen giver os.
Stærke købssignaler blandt ETF’er
L&GGOLDMININGUCITSETF-USDACC | 2023-05-04 | 32,97 | 5365 |
AUAGEGGOLDMININGUCITSETF-ACC | 2023-05-04 | 7,55 | 13087 |
MARKETACCESSNYSEARCAGOLDBUGSIX | 2023-05-04 | 105,68 | 922 |
LYXORNYSEARCAGOLDBUGS(DR)UCITS | 2023-05-04 | 25,57 | 50342 |
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | 2023-05-04 | 35,92 | 32451 |
UBSETF(IE)SOLACTIVEGLOBALALPUREG | 2023-05-04 | 16,56 | 9508 |
ISHARESGULDPRODUCENTERUCITSÆTFUS | 2023-05-04 | 14,28 | 79517 |
En masse guld.