Undervärderade aktier och starka köpsignaler
Undervärderade aktier och starka köpsignaler
Det finns nu många undervärderade aktier och starka köpsignaler. De starkaste köpsignalerna hittar vi bland Guld-ETF:er från Xetra-börsen i Tyskland. Du som har abonnemanget “Tyska ETF:er” kan följa dem på ett bra sätt och sälja dem i tid. Vi har 10% rabatt på allt just nu. Kupongkod Maj10 fram till 7 maj.
Undervärderade aktier i Norden
Instrument | Time | Last | Volume |
M.O.B.A NETWORK | 2023-05-05 | 19,7 | 19067 |
HOIST FINANCE | 2023-05-05 | 27,75 | 337985 |
EWORK GROUP | 2023-05-05 | 142,2 | 32161 |
PERMASCAND TOP HOLDING | 2023-05-05 | 12,65 | 16558 |
ACADEMEDIA | 2023-05-05 | 52,65 | 159819 |
FERRONORDIC | 2023-05-05 | 98,95 | 101387 |
FAGERHULT | 2023-05-05 | 66,8 | 110631 |
ELANDERS B | 2023-05-05 | 129,6 | 14052 |
ØRSTED | 2023-05-04 | 630,8 | 695781 |
ALTERNUS ENERGY GROUP | 2023-05-05 | 5 | 210030 |
HÖEGH AUTOLINERS | 2023-05-05 | 66,9 | 1611099 |
MINTRA HOLDING | 2023-05-05 | 2,89 | 146839 |
BELSHIPS/OB | 2023-05-05 | 20,05 | 536781 |
KITRON/OB | 2023-05-05 | 42,75 | 811879 |
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS | 2023-05-05 | 65 | 1246789 |
AQUALIS/OB | 2023-05-05 | 15,35 | 53234 |
HYDROGENPRO/OB | 2023-05-05 | 30,25 | 163560 |
DIGIA | 2023-05-05 | 6,1 | 57229 |
ERICSSON B(EUR) | 2023-05-05 | 4,9 | 1304 |
FISKARS A | 2023-05-05 | 16,06 | 11477 |
HUHTAMÄKI | 2023-05-05 | 33,61 | 168919 |
INCAP | 2023-05-05 | 10,5 | 65638 |
INNOFACTOR | 2023-05-05 | 1,28 | 12027 |
NORDEA BANK | 2023-05-05 | 9,75 | 4255441 |
OUTOKUMPU | 2023-05-05 | 4,91 | 1047869 |
Speciellt konstigt med Permascand. Bolaget ökar vinsten med 40% och uppgav nyligen att de fortsätter att öka vinsten… ändå sjunker kursen. Dessutom rätt bransch med satsning på vätgasteknik. Vätgas är tänkt som mellanlagring för energi från sol och vind. När det blåser eller lyser mycket, lagras överskottsenergi som vätgas. Fryst eller som gas. När det är är låg energi från sol och vind, används vätgasen till att koka vatten och ångan driver en generator som ger el. Inga utsläpp. Omvandlingen drar mycket el, men det gör inget, eftersom överskottet är så stort. Vi använder väldigt lite av det som solen ger.
Starka köpsignaler bland ETF:er
L&GGOLDMININGUCITSETF-USDACC | 2023-05-04 | 32,97 | 5365 |
AUAGESGGOLDMININGUCITSETF-ACC | 2023-05-04 | 7,55 | 13087 |
MARKETACCESSNYSEARCAGOLDBUGSIX | 2023-05-04 | 105,68 | 922 |
LYXORNYSEARCAGOLDBUGS(DR)UCITS | 2023-05-04 | 25,57 | 50342 |
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | 2023-05-04 | 35,92 | 32451 |
UBSETF(IE)SOLACTIVEGLOBALPUREG | 2023-05-04 | 16,56 | 9508 |
ISHARESGOLDPRODUCERSUCITSETFUS | 2023-05-04 | 14,28 | 79517 |
Mycket guld.