-
Pingback: Mahvie Minerals ser goda analysresultat från prospektering i Mo i Rana | Aktiegruvan
Mahvie Minerals ser goda analysresultat från prospektering i Mo i Rana
Mahvie Minerals AB (publ) (“Mahvie Minerals” eller “Bolaget”) har erhållit analysresultat från den inledande borrkampanjen under våren 2023. Resultaten är mycket goda, kortare intervaller med närmare 14 % zinkekvivalenter och genomgående goda metallhalter över långa intervaller. Bolaget kommer att använda sig av dessa resultat i det pågående arbetet med en första, modern, mineraltillgångsbedömning för Mo i Rana-förekomsten.
Mahvie Minerals AB (publ), “Mahvie Minerals” eller “Bolaget” har erhållit analysresultat från den första, inledande, borrkampanjen i Mo i Rana under våren och tidig sommar. Ett urval av resultaten framgår av tabell 1. Resultaten ligger i linje med vad som Bolaget förväntade sig men över kortare intervaller är resultaten betydligt bättre än vad som förväntats, se särskilt borrhål MM0001 samt borrhål MM0003.
Resultaten stödjer Bolagets antagande om att det finns betydande mineralisering oexploaterat i Mo i Ranaförekomsten. Efter den inledande mineraltillgångsbedömning som förväntas inom kort är ett naturligt nästa steg är utökade borrningar för att kartlägga storleken på kvarvarande mineralisering samt inledande tekniska studier, miljöstudier och ekonomiska bedömningar.
“Det är utomordentligt uppmuntrande resultat vi nu erhållit. Resultaten är helt i linje med förväntat och halterna är tom bättre än förväntat på vissa stället. Vårt antagande om Mo i Ranas utvecklings-potential har stärkts i och med resultaten och vi hoppas nu att kunna gå vidare med projektutveckling så snart som möjligt.” kommenterar Mahvie Minerals VD Per Storm
Som utgångspunkt för planeringen av borrkampanjen arbetade Bolaget med en prospekteringsidé att kvarvarande mineralisering förelåg som en veckad struktur där stora delar av strukturen inte var kart-lagd vid gruvans nedläggning. De resultat som nu erhållits stödjer detta antagande. Bedömningen är alltså att existerar ytnära mineraliserade delar där inledande gruvbrytning är betydligt enklare än om mineralisering endast existerat på djupet.
Avseende enskilda element har total 423 prover analyserats. Av dessa har 12 guldhalter över 1 g/ton och av dessa har tre prover en guldhalt över 2 gram per ton och ett en halt över 5 g per ton. Bolaget har känt till att både guld och silver finns i mineraliseringen men då äldre provtagning inte alltid analyserade efter guld (då det tidigare var för dyrt att analysera efter guld). De guldhalter som nu erhållits i resultat tyder på att guld utgör en betydande del av det totala värdet i mineraliseringen. Detta gäller även för silver där 50 prover hade silverhalter över 20 gram per ton, 18 av dessa över 30 gram per ton, fyra över 50 gram per ton och ett prov över detektionsgränsen 100 gram per ton. Både guld och silver bidrar till att zinkekvivalenten (alla värdemetaller omräknade till zinkhalter genom att använda ingående metallhalter och rådande marknadspris) i flera prover blir betydligt högre än om guld- och silverhalterna skulle varit lägre.
För huvudmetallerna hade 26 prover en zinkhalt över 3 % zink varav 10 prover halter över 5 % och fyra halter över 10 % zink. Detta är mycket höga värden således. För bly hade 20 prov blyhalter över 1 % bly, sex av dessa över 2 % och två över 3 % bly. Eftersom det är känt sedan tidigare att det område som nu borrades inte är speciellt rikt på koppar så kopparhalterna ligger i linje med förväntade värden. Totalt hade 19 prover en kopparhalt över 0,5 % koppar och fem prover över 1 %. Totalt innebär detta att 57 prover hade en zinkekvivalent över 3 % (Zneq > 3 %), 26 prover över 5 % och 6 prover över 10 % zinkekvivalent. Detta är alltså också väldigt höga halter.
Utöver dessa prover återfanns både vismut och antimon med förhöjda halter jämfört med bakgrundshalter i proverna. Dessa element har dock inte använts i ekvivalentberäkningarna även om de i ett senare skede, när anrikningsförsök genomförts, kan visa sig vara värdefulla.
Tabell 1. Urval av resultat från analyser
Hålnr | Djup (från) | Längd (m) | Inklusive | ZnEQ % | Zn% | Cu% | Pb% | Ag ppm | Au ppm |
MM0001 | 15,4 | 21,9 | 3,46 | 1,93 | 0,34 | 0,64 | 20,46 | 0,51 | |
MM0001 | 19,1 | 11,2 | Inklusive | 4,83 | 2,71 | 0,46 | 0,93 | 29,62 | 0,81 |
MM0001 | 171,75 | 8,5 | 2,74 | 1,32 | 0,39 | 0,23 | 5,94 | 0,06 | |
MM0001 | 174,8 | 1,7 | Inklusive | 4,64 | 2,55 | 0,61 | 0,20 | 7,86 | 0,08 |
MM0002 | 10,3 | 1,75 | 2,90 | 1,96 | 0,11 | 0,86 | 27,92 | 0,19 | |
MM0002 | 11,05 | 1 | Inklusive | 3,66 | 2,58 | 0,10 | 1,11 | 32,06 | 0,18 |
MM0003 | 1,4 | 2,10 | 3,63 | 2,45 | 0,20 | 0,78 | 37,70 | 0,37 | |
MM0003 | 35,1 | 8,75 | 3,14 | 1,99 | 0,21 | 0,70 | 23,78 | 0,66 | |
MM0003 | 39,4 | 4,45 | Inklusive | 4,30 | 2,70 | 0,32 | 0,83 | 29,64 | 1,19 |
MM0003 | 47,35 | 24,85 | 2,05 | 1,19 | 0,19 | 0,38 | 10,30 | 0,21 | |
MM0003 | 52,3 | 3,9 | Inklusive | 4,27 | 2,76 | 0,27 | 0,94 | 23,53 | 0,42 |
MM0003 | 76 | 16,85 | 6,94 | 5,00 | 0,35 | 1,17 | 15,87 | 0,29 | |
MM0003 | 82,95 | 3,85 | Inklusive | 11,87 | 9,94 | 0,18 | 1,97 | 21,32 | 0,18 |
MM0003 | 89,5 | 1,9 | Inklusive | 13,93 | 8,76 | 1,02 | 2,74 | 26,89 | 0,52 |
MM0003 | 96,55 | 8,45 | 2,22 | 1,20 | 0,26 | 0,27 | 6,22 | 0,08 | |
MM0003 | 100,9 | 4,1 | Inklusive | 3,52 | 2,15 | 0,33 | 0,46 | 9,80 | 0,12 |
MM0003 | 123,6 | 1,4 | 11,03 | 7,71 | 0,75 | 1,34 | 15,86 | 0,39 | |
MM0003 | 131,15 | 3,15 | 2,40 | 1,28 | 0,24 | 0,52 | 17,67 | 1,20 | |
MM0004 | 6,3 | 3,1 | 1,47 | 0,78 | 0,15 | 0,30 | 23,75 | 0,16 | |
MM0004 | 30,65 | 3,25 | 1,79 | 0,98 | 0,17 | 0,37 | 17,06 | 0,39 | |
MM0004 | 58,05 | 3,45 | 1,30 | 0,40 | 0,23 | 0,22 | 14,45 | 0,47 | |
MM0005 | 33,1 | 5,75 | 1,41 | 0,95 | 0,11 | 0,17 | 4,01 | 0,06 | |
MM0006 | 41,8 | 8,9 | 2,49 | 0,74 | 0,51 | 0,19 | 12,96 | 0,31 | |
MM0006 | 41,8 | 1,25 | Inklusive | 3,42 | 1,66 | 0,47 | 0,38 | 13,91 | 0,11 |
MM0006 | 48,65 | 1,1 | Inklusive | 4,34 | 0,83 | 1,03 | 0,29 | 22,42 | 0,38 |
MM0007 | 0 | 4,15 | 1,94 | 1,12 | 0,19 | 0,29 | 13,25 | 0,20 | |
MM0007 | 0 | 1 | Inklusive | 3,54 | 2,02 | 0,30 | 0,80 | 29,21 | 0,42 |
MM0009 | 12,65 | 11,55 | 1,37 | 0,70 | 0,17 | 0,19 | 8,57 | 0,20 | |
MM0009 | 12,65 | 3,75 | Inklusive | 2,56 | 1,37 | 0,29 | 0,37 | 17,12 | 0,51 |
MM0009 | 34,3 | 6,25 | 2,00 | 0,97 | 0,27 | 0,23 | 12,78 | 0,30 | |
MM0010 | 27,5 | 11,5 | 1,37 | 0,71 | 0,17 | 0,19 | 11,11 | 0,29 | |
MM0010 | 59,3 | 3 | 3,89 | 1,73 | 0,58 | 0,41 | 28,58 | 0,73 | |
MM0011 | 0 | 1,6 | 2,549827 | 1,29 | 0,32468 | 0,31678 | 34,94 | 0,407 |
Om Vikingen
Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.
Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)