Lucköppning 24 med Peter Östevik och Vikingen!

Idag Julafton – årets sista börstips med Peter Östevik och Vikingen Financial Software!

Detta är inlägg 24, tisdag den 24/12 2024.

Varje dag från den 1-24/12 (förutom den 22/12) har du fått ett värdefullt inlägg/börstips av Vikingen och Peter Östevik! Hoppas du funnit denna resa lärorik och intressant. Tipsa gärna vänner och bekanta att följa oss på FB och Linkedin.

Lucköppning 24 med Vikingen, idag Julafton 2024.

Peter Östevik ger dig idag Vikingens AI genererade kommande köp och säljsignaler!

Framtida köp- och säljsignaler genererat av AI från Vikingen!

Varje dag kan du ur Vikingen ta fram vilka larmgränser som gäller för nästa dag, beräknat på vad som fungerat bäst historiskt.

Maskinen (=Vikingen) har lärt sig vilken modell, av fem olika modeller, samt vilka unika inställningar som fungerat bäst historiskt, för varje specifik aktie.

Baserat på de bästa inställningarna, räknar datorn/Vikingens modeller ut vid vilka kurser som de bästa köp- eller säljsignalerna kommer, baserat på historiska data.

Nedan finns dagens tabell som du får fram genom Vikingen Trading eller Vikingen Maxi.

Läs vidare och jämför Vikingens Programpaket här!

Idag har vi ytterligare en överraskning till dig: med koden XMAS24 får du 30% på allt i Vikingens webbshop! Erbjudandet gäller 24/12 2024 tom 3/1 2025 och kan inte kombineras med andra erbjudanden! Välkommen att nyttja erbjudandet här! 

Objekt Sista tid Sista kurs Köpnivå Säljnivå Förändring (%) Kommentar
ADDNODE GROUP B 2024-12-23 103,8 99,4 -4,24 Sälj – Bollingerband –
AFRY 2024-12-23 152,7 163,5 7,07 Köp – Bollingerband –
AKER BP/OB 2024-12-23 214,7 236,3 10,06 Köp – Bollingerband –
ALK-ABELLÓ B 2024-12-23 157,1 168,2 7,06 Köp – Bollingerband –
ALM. BRAND 2024-12-23 13,88 14,54 4,75 Köp – Bollingerband –
ATLAS COPCO A 2024-12-23 168,65 184,25 9,25 Köp – Bollingerband –
ATLAS COPCO B 2024-12-23 149,15 147,15 -1,34 Sälj – Bollingerband –
BAKKAFROST/OB 2024-12-23 627 617 -1,59 Sälj – Bollingerband –
BEIJER REF B 2024-12-23 165,7 174,1 5,07 Köp – Bollingerband –
CARGOTEC B 2024-12-23 51,66 50,56 -2,13 Sälj – Bollingerband –
CARLSBERG A 2024-12-23 830 889 7,11 Köp – Bollingerband –
COREM PROPERTY GROUP PREF 2024-12-23 262,5 277,5 5,71 Köp – Bollingerband –
CREADES A 2024-12-23 70,35 74,85 6,4 Köp – DCCI –
DIÖS FASTIGHETER 2024-12-23 77,5 79,9 3,1 Köp – Bollingerband –
DNB BANK/OB 2024-12-23 225,6 235,2 4,25 Köp – Bollingerband –
DNO/OB 2024-12-23 9,97 10,42 4,62 Köp – Bollingerband –
DSV 2024-12-23 1513 1471 -2,78 Sälj – Bollingerband –
ELECTROLUX A 2024-12-23 101 93,8 -7,13 Sälj – Bollingerband –
ERICSSON A 2024-12-23 89,1 88,7 -0,45 Sälj – Bollingerband –
ERICSSON B(SEK) 2024-12-23 89,22 88,82 -0,45 Sälj – Bollingerband –
FINNAIR 2024-12-23 2,19 2,07 -5,65 Sälj – Bollingerband –
GETINGE B 2024-12-23 178,5 166,5 -6,72 Sälj – Bollingerband –
GOLDEN OCEAN GROUP/OB 2024-12-23 100,6 107 6,36 Köp – Bollingerband –
H&M B 2024-12-23 149 143,2 -3,89 Sälj – Bollingerband –
HOLMEN A 2024-12-23 396 428,2 8,13 Köp – Bollingerband –
HUFVUDSTADEN A 2024-12-23 120,2 124,8 3,83 Köp – Bollingerband –
INDUTRADE 2024-12-23 275,2 291,7 6 Köp – DCCI –
INVESTOR B 2024-12-23 291,2 306,2 5,15 Köp – Bollingerband –
JEUDAN 2024-12-23 203 207 1,97 Köp – DCCI –
KEMIRA 2024-12-23 19,11 19,08 -0,15 Sälj – Bollingerband –
KESKO A 2024-12-23 17,9 19,46 8,71 Köp – Bollingerband –
KESKO B 2024-12-23 18,07 19,9 10,12 Köp – Bollingerband –
KONE B 2024-12-23 46,73 50,78 8,66 Köp – Bollingerband –
LERØY SEAFOOD GROUP/OB 2024-12-23 48,64 52,87 8,69 Köp – Bollingerband –
LUNDBECK B 2024-12-23 41,64 44,6 7,11 Köp – Bollingerband –
MANDATUM 2024-12-23 4,36 4,31 -1,28 Sälj – Bollingerband –
METSO 2024-12-23 8,93 8,57 -4,03 Sälj – Bollingerband –
MOWI/OB 2024-12-23 194,45 207,95 6,94 Köp – Bollingerband –
MYCRONIC 2024-12-23 402,6 377 -6,36 Sälj – Bollingerband –
NOBIA 2024-12-23 3,8 4,1 7,92 Köp – Bollingerband –
NOKIAN RENKAAT 2024-12-23 7,23 7,74 7,05 Köp – Bollingerband –
NORDEA BANK(SEK) 2024-12-23 118,35 127,35 7,6 Köp – Bollingerband –
NORDIC SEMICONDUCTOR/OB 2024-12-23 99,22 98,22 -1,01 Sälj – Bollingerband –
ORRÖN ENERGY 2024-12-23 7 7,04 0,57 Köp – Bollingerband –
PEXIP HOLDING 2024-12-23 45,3 47,28 4,37 Köp – DCCI –
PLATZER FASTIGHETER HOLDING B 2024-12-23 83,6 86,9 3,95 Köp – DCCI –
REVENIO GROUP 2024-12-23 26,64 28,14 5,63 Köp – Bollingerband –
ROYAL UNIBREW 2024-12-23 503,5 549,5 9,14 Köp – Bollingerband –
SAAB B 2024-12-23 235,15 253,95 7,99 Köp – Bollingerband –
SAGAX A 2024-12-23 225 246,6 9,6 Köp – Bollingerband –
SANDVIK 2024-12-23 198,7 194,5 -2,11 Sälj – Bollingerband –
SCA A 2024-12-23 134,2 147 9,54 Köp – Bollingerband –
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP 2024-12-23 94,5 97,9 3,6 Köp – Bollingerband –
SCHOUW & CO. 2024-12-23 534 548 2,62 Köp – DCCI –
SEB A 2024-12-23 149,45 158,05 5,75 Köp – Bollingerband –
SEB C 2024-12-23 150,2 159,8 6,39 Köp – Bollingerband –
SECTRA B 2024-12-23 275,05 293,55 6,73 Köp – Bollingerband –
SECURITAS B 2024-12-23 137,9 133,7 -3,04 Sälj – Bollingerband –
SINCH 2024-12-23 19,99 21,87 9,45 Köp – Bollingerband –
SKF A 2024-12-23 205 197,4 -3,71 Sälj – Bollingerband –
SPAREBANK 1 SØR-NORGE 2024-12-23 143,6 141,8 -1,25 Sälj – Bollingerband –
SWECO A 2024-12-23 163,5 153,9 -5,87 Sälj – Bollingerband –
TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMP/OB 2024-12-23 110,6 105 -5,06 Sälj – Bollingerband –
VAISALA A 2024-12-23 48,15 48,69 1,12 Köp – Bollingerband –
VOLATI PREF 2024-12-23 624 630 0,96 Köp – Bollingerband –
WALLENSTAM B 2024-12-23 47,08 51,4 9,17 Köp – Bollingerband –

Vikingen Financial Software påminner dig om att tidigare resultat inte alltid indikerar framtida vinster och att all handel sker på egen risk.

Det här var den sista lucköppningen med Vikingen för i år. Vi ber att få tacka dig som läsare / Vikingenkund för 2024 och önskar dig och dina närmaste en riktigt GOD JUL & ett GOTT NYTT ÅR! Och firar du inte jul & nyår önskar vi dig en fröjdefull och fin avslutning på detta år och en fantastisk start på 2025.

Här kan du kan titta på kostnadsfria utbildningar om Vikingens program Mini, Börs, Trading och Vikingen Maxi. Alltid bra att fräscha upp sina kunskaper emellanåt. Denna video spelades in med Peter Östevik den 19/11 då han gav många värdefulla tips och insikter om hur du investerar framgångsrikt och hur du bäst använder Vikingens Modeller.

Med vänlig hälsning

Catrin Abrahamsson-Beynon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *