Bästa sätten att handla råvaror
I det här avsnittet presenteras de bästa sätten att handla råvaror utefter Vikingens modeller.
Om vi kommer fram till ett bra sätt att handla råvarorna, borde det även gå bra att handla med dess certifikat.
Vilka är de bästa modellerna för varje objekt och vilka är de bästa inställningarna?
Bästa modellerna att handla råvaror
I Vikingen Trading går det att testa bakåt i tiden för att få fram vad som har fungerat tidigare.
I testet ingick 9 modeller med totalt 2,6 miljoner varianter av inställningar. Att testa det för hand skulle ta många år. Med Vikingen cirka 40 minuter för tidsperioderna Dag-Vecka-Månad. I testet ingick BEST-Bollingerband-Chaiken-DCCI-EMA-Kursband-MACD-Momentum-Stochastics.
DAG | |||
Objekt | Period | Årstakt (%) | Modell |
ALUMINIUM DEC 24 | Dag | 6,29 | Stochastics |
BRENT SPOT | Dag | 9,73 | Kursband |
COPPER 3-MONTHS | Dag | 5,19 | Bollingerband |
GOLD SPOT | Dag | 6,29 | BEST |
LBMA GOLD USD PM | Dag | 1,56 | Bollingerband |
LEAD DEC 24 | Dag | 5,67 | MACD |
NICKEL DEC 24 | Dag | 20,73 | Kursband |
PALLADIUM SPOT | Dag | 10,35 | Stochastics |
PLATINA SPOT | Dag | 7,25 | BEST |
SILVER SPOT | Dag | 10,65 | MACD |
WTI SPOT | Dag | 12,62 | BEST |
ZINC DEC 24 | Dag | 4,07 | MACD |
VECKA
Objekt | Tidsperiod | Årstakt (%) | Modell |
ALUMINIUM DEC 24 | Vecka | 8,5 | Kursband |
BRENT SPOT | Vecka | 7,77 | Bollingerband |
COPPER 3-MONTHS | Vecka | 7,49 | Momentum |
GOLD SPOT | Vecka | 6,55 | Chaiken |
LBMA GOLD USD PM | Vecka | 3,89 | Bollingerband |
LEAD DEC 24 | Vecka | 5,01 | Stochastics |
NICKEL DEC 24 | Vecka | 23,09 | Chaiken |
PALLADIUM SPOT | Vecka | 6,72 | Chaiken |
PLATINA SPOT | Vecka | 5,02 | Chaiken |
SILVER SPOT | Vecka | 6,62 | Stochastics |
WTI SPOT | Vecka | 14,16 | MACD |
ZINC DEC 24 | Vecka | 3,89 | EMA |
MÅNAD | |||
Objekt | Tidsperiod | Årstakt (%) | Modell |
ALUMINIUM DEC 24 | Månad | 6,7 | BEST |
BRENT SPOT | Månad | 7,45 | MACD |
COPPER 3-MONTHS | Månad | 7,84 | MACD |
GOLD SPOT | Månad | 4,5 | EMA |
LBMA GOLD USD PM | Månad | 4,55 | EMA |
LEAD DEC 24 | Månad | 2,53 | MACD |
NICKEL DEC 24 | Månad | 14,29 | Bollingerband |
PALLADIUM SPOT | Månad | 10,85 | DCCI |
PLATINA SPOT | Månad | 1,04 | Chaiken |
SILVER SPOT | Månad | 6,72 | Stochastics |
WTI SPOT | Månad | 5,69 | MACD |
ZINC DEC 24 | Månad | 5,12 | DCCI |
Bästa signalerna att handla råvaror
Här är de senaste signalerna enligt veckoinställningarna. För en vecka sedan hade bly en köpsignal och ahr gått upp med 0,87 % den senaste veckan.
Nickel hade en säljsignal för 40! veckor sedan och gått ned med 40,39%. Nog borde man kunna tjäna pengar på den här informationen?
VECKA | ||||||
Objekt | Aktuell Köpålder | Aktuell Säljålder | % från Signal | Sista | Tid | Modell |
ALUMINIUM DEC 24 | 6 | -5,25 | 2347 | 231112 | Kursband | |
BRENT SPOT | 1 | -4,12 | 81,61 | 231112 | Bollingerband | |
COPPER 3-MONTHS | 9 | -1,89 | 8086 | 231112 | Momentum | |
GOLD SPOT | 15 | -1,07 | 1938,15 | 231112 | Chaiken | |
LBMA GOLD USD PM | 20 | 1,39 | 1957,45 | 231112 | Bollingerband | |
LEAD DEC 24 | 1 | 0,87 | 2202 | 231112 | Stochastics | |
NICKEL DEC 24 | 40 | -40,39 | 18375 | 231112 | Chaiken | |
PALLADIUM SPOT | 5 | -16,75 | 963,5 | 231112 | Chaiken | |
PLATINA SPOT | 28 | -21,44 | 843 | 231112 | Chaiken | |
SILVER SPOT | 28 | -11,12 | 22,25 | 231112 | Stochastics | |
WTI SPOT | 7 | -14,2 | 77,31 | 231112 | MACD | |
ZINC DEC 24 | 36 | -10,75 | 2615 | 231112 | EMA |
För övrigt har de bästa inställningarna för DAG även gett en köpsignal för bly i fredags 1o nov.
Bästa inställningarna för att handla med råvaror
Det bästa till slut, hemligheterna. Du som har Vikingen Trading eller Maxi kan ta fram det här varje dag.
BEST |
|||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | Volatilitetsperioder | RSI Längd | RSI medelvärdeslängd | Lägsta medel | Högsta Medel | Senast medel | Köpviktning, % | Säljviktning % | Köpsignal multiplikator | Säljsignal multiplikator |
ALUMINIUM DEC 24 | Månad | 161130 | 231130 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | -1,5 | 1,8 | 1,9 |
GOLD SPOT | Dag | 80101 | 231110 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2,5 | -0,2 | 1,9 |
PLATINA SPOT | Dag | 100510 | 231110 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2,5 | 3,8 | 1,9 |
WTI SPOT | Dag | 100114 | 231110 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0,5 | 1,8 | 1,9 |
Bollingerband |
|||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | MV längd | Antal standardavvikelser | ||||||||
BRENT SPOT | Vecka | 870524 | 231112 | 4 | 0,6 | ||||||||
COPPER 3-MONTHS | Dag | 80102 | 231109 | 9 | 3,6 | ||||||||
LBMA GOLD USD PM | Dag | 800102 | 231109 | 2 | 1,6 | ||||||||
LBMA GOLD USD PM | Vecka | 800106 | 231112 | 6 | 3,4 | ||||||||
NICKEL DEC 24 | Månad | 161130 | 231130 | 3 | 0 | ||||||||
Chaiken |
|||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | MV 1 längd | MV 2 längd | ||||||||
GOLD SPOT | Vecka | 80106 | 231112 | 4 | 15 | ||||||||
NICKEL DEC 24 | Vecka | 161127 | 231112 | 6 | 23 | ||||||||
PALLADIUM SPOT | Vecka | 100516 | 231112 | 3 | 19 | ||||||||
PLATINA SPOT | Vecka | 100516 | 231112 | 4 | 15 | ||||||||
PLATINA SPOT | Månad | 100531 | 231130 | 13 | 20 | ||||||||
DCCI |
|||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | DCCI längd | Upptrendgräns | Nertrendgräns | |||||||
PALLADIUM SPOT | Månad | 100531 | 231130 | 3 | 600 | -280 | |||||||
ZINC DEC 24 | Månad | 161130 | 231130 | 9 | 460 | -300 | |||||||
EMA |
|||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | MV 1 längd | MV 2 längd | MV 3 längd | |||||||
GOLD SPOT | Månad | 80131 | 231130 | 9 | 17 | 30 | |||||||
LBMA GOLD USD PM | Månad | 800131 | 231130 | 10 | 18 | 30 | |||||||
ZINC DEC 24 | Vecka | 161127 | 231112 | 12 | 20 | 30 | |||||||
Kursband |
|||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | MV längd | Bandbredd (%) | ||||||||
ALUMINIUM DEC 24 | Vecka | 161127 | 231112 | 6 | 8 | ||||||||
BRENT SPOT | Dag | 870520 | 231110 | 8 | 5 | ||||||||
NICKEL DEC 24 | Dag | 161125 | 231110 | 7 | 5 | ||||||||
MACD |
|||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | MV 1 längd | MV 2 längd | MV Signalkurvan längd | |||||||
BRENT SPOT | Månad | 870531 | 231130 | 13 | 10 | 4 | |||||||
COPPER 3-MONTHS | Månad | 80131 | 231130 | 3 | 9 | 3 | |||||||
LEAD DEC 24 | Dag | 161125 | 231110 | 18 | 8 | 3 | |||||||
LEAD DEC 24 | Månad | 161130 | 231130 | 15 | 38 | 6 | |||||||
SILVER SPOT | Dag | 80101 | 231110 | 20 | 21 | 3 | |||||||
WTI SPOT | Vecka | 100117 | 231112 | 8 | 12 | 7 | |||||||
WTI SPOT | Månad | 100131 | 231130 | 16 | 15 | 3 | |||||||
ZINC DEC 24 | Dag | 161125 | 231110 | 20 | 11 | 3 | |||||||
MOMENTUM |
|||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | Differens | Längd | MV 1 längd | Mav2MomentumLength | Mav3MomentumLength | |||||
COPPER 3-MONTHS | Vecka | 80106 | 231112 | 11 | 4 | 3 | 7 | 17 | |||||
STOCHASTICS | |||||||||||||
Objekt | Tidsperiod | Starttid | Stopptid | Period | MV 1 | Nedre gräns | Övre gräns | ||||||
LEAD DEC 24 | Vecka | 161127 | 231112 | 9 | 3 | 39 | 70 | ||||||
PALLADIUM SPOT | Dag | 100510 | 231110 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||||||
SILVER SPOT | Vecka | 80106 | 231112 | 9 | 3 | 28 | 66 | ||||||
SILVER SPOT | Månad | 80131 | 231130 | 5 | 2 | 37 | 50 |
Hur du tar fram de bästa inställningarna för att handla med råvaror
Kör först parameteroptimering för objektlistan X-COMM. Lägg in de modeller du vill optimera och MARKERA DEM.
Gå in på parametrar för att se till att det inte blir för många kombinationer att testa. Fast ju fler kombinationer, desto bättre resultat.
När resultatlistan kommer upp högerklickar du i tabellen och väljer “markera allt” och sedan spara de bästa.
Gör det samma för tidsperioderna vecka och månad. Gå sedan in i menyn för “Moduler” och bästa modell eller Optimala parametrar.
Om Vikingen
Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.
Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)