Lucköppning 15 med börstips av Peter Östevik och Vikingen!
Dagligen till och med 24/12: Ett nytt börstips med Peter Östevik och Vikingen Financial Software!
Detta är börstips 15, den 15/12 2024, idag något senare än vanligt, vilket vi hoppas du kan ha överseende med.
Varje dag till och med julafton får du ett värdefullt börstips av Vikingen! Peter Östevik och Vikingen tar fram vad som är mest köpvärt just nu. Häng med på en lärorik och intressant resa och tipsa gärna de du känner att följa med, genom att gilla oss på FB och Linkedin. Berätta gärna hur det går i dina investeringar.
Lucköppning 15 med Vikingen, idag söndag den tredje advent 2024 då Peter berättar mer om optioner.
Nästan bara säljsignaler på köpoptioner, vilket tyder på att börsen i Sverige kommer att gå ned!
Läs hela Peters inlägg nedan:
Ett säkrare sätt att tjäna pengar på optioner, brukar vara att ”ställa ut” optioner. Med ”ställa ut” menas ”ställa ut till försäljning”, du säljer helt enkelt optioner. Ställer du ut köpoptioner, gör du det oftast för att du har aktierna och vill ge någon annan chansen att köpa dem. Ställer du ut säljoptioner, ger du chansen till någon annan att sälja till dig. Den som ställer ut har tiden med sig och vinner oftast jämfört med den som köper optioner. I tabellen nedan visas de senaste säljsignalerna för optioner.
De starkaste signalerna för att sälja aktieoptioner, eller ställa ut, har: SWEDA5A225, HMB5A165, EMBRAC5O29, INVB5B320, ABB4L645
De starkaste signalerna för att sälja indexoption, eller ställa ut, har: OMXS305B2600
Det är nästan bara säljsignaler på köpoptioner, vilket tyder på att börsen i Sverige kommer att gå ned.
Av 73 säljtips har ALLA blivit rätt, 73 av 73! Det är Vikingens optionsmodell som ger så bra resultat. Träffsäkerheten på sålda optioner brukar ligga på 85-95% rätt i Vikingen. Optionsmodellen finns i Vikingen Maxi och du köper Vikingen Maxi här!
Objekt | Aktuell Säljålder, Antal dagar sedan säljsignal | % från Signal | Signal- summa | Sista | Volym | Tid |
EPIA4X210 | 121 | -31,43 | -6 | 9,6 | 10 | 241213 |
8TRA4X350 | 95 | -90,7 | -5 | 2 | 10 | 241213 |
EMBRAC5O30 | 55 | -46,97 | -7 | 3,5 | 650 | 241213 |
NIBE5F46 | 51 | -53,64 | -6 | 5,1 | 20 | 241213 |
SSABA5F50 | 41 | -45,83 | -7 | 3,25 | 200 | 241213 |
EVO5C990 | 26 | -60,79 | -7 | 24,8 | 100 | 241213 |
VCAR4X24X | 20 | -92,86 | -5 | 0,1 | 40 | 241213 |
SCAB4X135 | 20 | -83,33 | -6 | 0,35 | 60 | 241213 |
INVEB5C310 | 17 | -50,43 | -6 | 5,7 | 10 | 241213 |
ERICB4X87.50 | 17 | -89,66 | -6 | 0,15 | 77 | 241213 |
ABB4X615 | 17 | -89,09 | -2 | 1,5 | 20 | 241213 |
JM4X170 | 15 | -62,71 | -4 | 1,1 | 11 | 241213 |
OMXS304X2380 | 15 | -95,06 | -3 | 0,4 | 10 | 241213 |
SHBA4X110.18Y | 15 | -83,33 | -3 | 0,3 | 50 | 241213 |
OMXS305M2200 | 14 | -76,56 | -6 | 0,75 | 60 | 241213 |
OMXS305M2260 | 14 | -80,43 | -7 | 0,9 | 20 | 241213 |
SAAB4L255 | 14 | -85,29 | -3 | 0,5 | 10 | 241213 |
OMXS304X2450 | 12 | -96,15 | -4 | 0,75 | 30 | 241213 |
LUMI5C120 | 12 | -49,02 | -5 | 2,6 | 20 | 241213 |
SCAB4L147.50 | 12 | -50 | -6 | 0,3 | 20 | 241213 |
OMXS305M2340 | 11 | -78,98 | -3 | 1,85 | 21 | 241213 |
HMB4X180 | 8 | -3,37 | -5 | 21,5 | 15 | 241213 |
HMB4X150 | 8 | -57,14 | 0 | 0,45 | 140 | 241213 |
EMBRAC4X25 | 8 | -91,67 | -6 | 0,05 | 100 | 241213 |
ELUXB5U90 | 7 | -41,05 | -1 | 8,4 | 10 | 241213 |
TLSN4L30 | 6 | -61,11 | -7 | 0,7 | 250 | 241213 |
VOLVB4L285 | 5 | -66,98 | -4 | 1,75 | 135 | 241213 |
BALDB4L87.50 | 5 | -85,71 | -3 | 0,1 | 10 | 241213 |
SWEDA4L220 | 5 | -62,5 | -4 | 1,5 | 10 | 241213 |
ATCOA5M170 | 4 | 25 | 0 | 1,5 | 10 | 241213 |
NIBE4L46 | 4 | -70,27 | -5 | 0,55 | 20 | 241213 |
OMXS304L2670 | 4 | -92 | -4 | 0,4 | 15 | 241213 |
VOLVB4L280 | 4 | -63,1 | -8 | 3,1 | 80 | 241213 |
TLSN4L31 | 4 | -76,92 | -3 | 0,15 | 975 | 241213 |
SAAB4L247.50X | 4 | -52,5 | -3 | 0,95 | 10 | 241213 |
OMXS305A2680 | 4 | -74,86 | -8 | 4,4 | 72 | 241213 |
8TRA5R310 | 4 | -39,56 | -6 | 13,75 | 10 | 241213 |
HMB5A170 | 4 | -57,45 | -7 | 1 | 120 | 241213 |
VOLVB4L290X | 4 | -84,62 | -3 | 0,5 | 20 | 241213 |
OMXS304L2650 | 3 | -92,24 | -5 | 0,45 | 42 | 241213 |
SHBA4L110.18Y | 3 | -42,31 | -4 | 3,75 | 35 | 241213 |
OMXS305A2800 | 3 | -56,25 | -4 | 0,7 | 86 | 241213 |
OMXS304L2630 | 3 | -83 | -4 | 1,7 | 10 | 241213 |
BOLI5A350 | 3 | -40 | -8 | 3 | 10 | 241213 |
ERICB5C95 | 3 | -14,86 | -1 | 3,15 | 50 | 241213 |
HMB4L165 | 3 | -80,39 | 0 | 0,5 | 20 | 241213 |
OMXS305A2660 | 3 | -66,32 | -6 | 6,4 | 16 | 241213 |
VOLVB4L260.13Z | 3 | -27,93 | -7 | 20 | 10 | 241213 |
OMXS305B2720 | 3 | -50 | -6 | 10,5 | 30 | 241213 |
OMXS305A2620 | 3 | -62,99 | -6 | 14,25 | 20 | 241213 |
OMXS305A2700 | 3 | -65,37 | -8 | 3,55 | 194 | 241213 |
OMXS304L2610 | 3 | -89,21 | -5 | 2,05 | 210 | 241213 |
OMXS304L2580 | 3 | -84,94 | -7 | 6,4 | 329 | 241213 |
VOLVB4L278.07Z | 2 | -44,44 | -5 | 5 | 415 | 241213 |
INVEB4L300 | 2 | -36,51 | -6 | 2 | 40 | 241213 |
OMXS305C2740 | 2 | -27,17 | -6 | 16,75 | 10 | 241213 |
OMXS305A2760 | 2 | -35 | -5 | 1,3 | 10 | 241213 |
HMB4L160 | 2 | -68,33 | -5 | 0,95 | 10 | 241213 |
SKFB5A225 | 2 | -31,82 | -6 | 3 | 40 | 241213 |
SSABA4L53 | 2 | -77,78 | -7 | 0,1 | 20 | 241213 |
OMXS304L2690 | 2 | -53,85 | -5 | 0,3 | 15 | 241213 |
OMXS305A2600 | 2 | -44 | -6 | 21 | 27 | 241213 |
SCAB4L142.50 | 1 | -56 | -8 | 1,1 | 12 | 241213 |
EKTAB4X62 | 1 | -30 | -6 | 0,7 | 100 | 241213 |
OMXS304L2550 | 1 | -58,42 | -9 | 19,75 | 73 | 241213 |
HMB5C180 | 1 | 13,33 | 0 | 3,4 | 15 | 241213 |
HMB5O180 | 1 | -3,09 | -6 | 23,5 | 15 | 241213 |
OMXS304X13Y2550 | 1 | -99 | -4 | 0,01 | 40 | 241213 |
OMXS304L2570 | 1 | -37,66 | -5 | 12 | 14 | 241213 |
VOLVB5B295 | 1 | -21,13 | -4 | 5,6 | 10 | 241213 |
OMXS304L2540 | 1 | -16,36 | -5 | 34,5 | 11 | 241213 |
OMXS304L2590 | 1 | -62,13 | -6 | 4,45 | 41 | 241213 |
BALDB5A82.50 | 1 | -20,59 | -3 | 1,35 | 100 | 241213 |
I kolumnen ”% från signal”, står hur många procent optionskursen har förändrat sig. Står det ”-92,86” betyder det att optionen har gått med 92,86 % och det är din vinst om du har ställt ut. Häftiga stora siffror. Faran med att ställa ut på egna aktier, är att även din egna aktier kan falla i värde, det blir en inlåsningseffekt. Du har ju lovat bort dem och kan inte sälja aktierna förrän du köpt tillbaka optionerna. Ska du ändå inte sälja, så gör det inte något på kort sikt.
Vikingen Financial Software påminner dig om att tidigare resultat inte alltid indikerar framtida vinster och att all handel sker på egen risk.
Det var dagens lucköppning med Vikingen. Vi ses igen i morgon. Här kan du kan titta på kostnadsfria utbildningar om Vikingens program Mini, Börs, Trading och Vikingen Maxi. Alltid bra att fräscha upp sina kunskaper emellanåt. Denna video spelades in med Peter Östevik den 19/11 då han gav många värdefulla tips och insikter om hur du investerar framgångsrikt och hur du bäst använder Vikingens Modeller.
Här finns åter en jämförelse mellan Vikingen’s olika program. Glöm inte att köpa ditt Vikingen abonnemang här, eller ett lämpligt tillägg till det du redan har. Välkommen!
Med vänlig hälsning