Mahvie Minerals ser gode analyseresultater fra leting i Mo i Rana
Mahvie Minerals AB (publ) (“Mahvie Minerals” eller “Selskapet”) har mottatt analyseresultater fra den første borekampanjen våren 2023. Resultatene er meget gode, kortere intervaller med nær 14 % sink-ekvivalenter og jevnt gode metallnivåer over lange intervaller. Selskapet vil bruke disse resultatene i det pågående arbeidet med en første state-of-the-art mineralressursvurdering for Mo i Rana-forekomsten.
Mahvie Minerals AB (publ), “Mahvie Minerals” eller “Selskapet” har mottatt analyseresultater fra den første, innledende, borekampanjen i Mo i Rana i løpet av våren og forsommeren. Et utvalg av resultatene vises i tabell 1. Resultatene er i tråd med hva Selskapet forventet, men over kortere intervaller er resultatene vesentlig bedre enn forventet, se spesielt borehull MM0001 og borehull MM0003.
Resultatene støtter selskapets antakelse om at det er betydelig mineralisering uutnyttet i Mo i Rana-forekomsten. Etter den innledende mineralressursvurderingen som forventes snart, er et naturlig neste steg utvidet boring for å kartlegge omfanget av gjenværende mineralisering samt innledende tekniske studier, miljøstudier og økonomiske vurderinger.
“Dette er ekstremt oppmuntrende resultater vi nå har fått. Resultatene er helt i tråd med forventningene og nivåene er enda bedre enn forventet enkelte steder. Vår antagelse om Mo i Ranas utviklingspotensial er styrket med resultatene og vi håper nå å være i stand til å fortsette med prosjektutvikling så snart som mulig.” kommenterer Mahvie Minerals administrerende direktør Per Storm
Som utgangspunkt for planleggingen av borekampanjen jobbet selskapet med en letetanke om at restmineralisering eksisterte som en foldet struktur hvor store deler av strukturen ikke var kartlagt da gruven ble stengt. Resultatene som nå er oppnådd støtter denne antakelsen. Vurderingen er derfor at det er overflatenære mineraliserte deler hvor innledende gruvedrift er vesentlig enklere enn om mineralisering kun fantes på dypet.
Når det gjelder enkeltelementer er det analysert totalt 423 prøver. Av disse har 12 gullinnhold over 1 g/tonn og av disse har tre prøver gullinnhold over 2 gram per tonn og én innhold over 5 g per tonn. Selskapet har visst at både gull og sølv er til stede i mineraliseringen, men siden eldre prøvetaking ikke alltid analyserte for gull (da det tidligere var for dyrt å analysere for gull). Gullinnholdet som nå er oppnådd i resultater indikerer at gull utgjør en betydelig del av den totale verdien av mineraliseringen. Dette gjelder også sølv hvor 50 prøver hadde sølvinnhold over 20 gram per tonn, 18 av disse over 30 gram per tonn, fire over 50 gram per tonn og en prøve over deteksjonsgrensen på 100 gram per tonn. Både gull og sølv bidrar til at sink-ekvivalenten (alle edelmetaller omregnet til sinkinnhold ved bruk av inngående metallinnhold og rådende markedspris) i flere prøver er betydelig høyere enn om gull- og sølvinnholdet hadde vært lavere.
For hovedmetallene hadde 26 prøver et sinkinnhold over 3 % sink, hvorav 10 prøver hadde nivåer over 5 % og fire hadde nivåer over 10 % sink. Dette er derfor svært høye verdier. For bly hadde 20 prøver blynivåer over 1 % bly, seks av disse over 2 % og to over 3 % bly. Siden det er kjent fra før at området som nå ble boret ikke er spesielt rikt på kobber, er kobbernivåene på linje med forventede verdier. Totalt hadde 19 prøver et kobberinnhold over 0,5 % kobber og fem prøver over 1 %. Totalt betyr dette at 57 prøver hadde en sink-ekvivalent over 3 % (Zneq> 3 %), 26 prøver over 5 % og 6 prøver over 10 % sink-ekvivalent. Dette er også svært høye nivåer.
I tillegg til disse prøvene ble det funnet både vismut og antimon med forhøyede nivåer sammenlignet med bakgrunnsnivåer i prøvene. Disse elementene er imidlertid ikke brukt i tilsvarende beregninger, selv om de på et senere tidspunkt, når anrikningsforsøk er gjennomført, kan vise seg å være verdifulle.
Tabell 1. Utvalg av resultater fra analyser
Hull nr | Dybde (fra) | Lengde (m) | Gjelder også | ZnEQ % | Zn% | Cu% | Pb% | Ag ppm | Au ppm |
MM0001 | 15,4 | 21,9 | 3,46 | 1,93 | 0,34 | 0,64 | 20,46 | 0,51 | |
MM0001 | 19,1 | 11,2 | Gjelder også | 4,83 | 2,71 | 0,46 | 0,93 | 29,62 | 0,81 |
MM0001 | 171,75 | 8,5 | 2,74 | 1,32 | 0,39 | 0,23 | 5,94 | 0,06 | |
MM0001 | 174,8 | 1,7 | Gjelder også | 4,64 | 2,55 | 0,61 | 0,20 | 7,86 | 0,08 |
MM0002 | 10,3 | 1,75 | 2,90 | 1,96 | 0,11 | 0,86 | 27,92 | 0,19 | |
MM0002 | 11,05 | 1 | Gjelder også | 3,66 | 2,58 | 0,10 | 1,11 | 32,06 | 0,18 |
MM0003 | 1,4 | 2,10 | 3,63 | 2,45 | 0,20 | 0,78 | 37,70 | 0,37 | |
MM0003 | 35,1 | 8,75 | 3,14 | 1,99 | 0,21 | 0,70 | 23,78 | 0,66 | |
MM0003 | 39,4 | 4,45 | Gjelder også | 4,30 | 2,70 | 0,32 | 0,83 | 29,64 | 1,19 |
MM0003 | 47,35 | 24,85 | 2,05 | 1,19 | 0,19 | 0,38 | 10,30 | 0,21 | |
MM0003 | 52,3 | 3,9 | Gjelder også | 4,27 | 2,76 | 0,27 | 0,94 | 23,53 | 0,42 |
MM0003 | 76 | 16,85 | 6,94 | 5,00 | 0,35 | 1,17 | 15,87 | 0,29 | |
MM0003 | 82,95 | 3,85 | Gjelder også | 11,87 | 9,94 | 0,18 | 1,97 | 21,32 | 0,18 |
MM0003 | 89,5 | 1,9 | Gjelder også | 13,93 | 8,76 | 1,02 | 2,74 | 26,89 | 0,52 |
MM0003 | 96,55 | 8,45 | 2,22 | 1,20 | 0,26 | 0,27 | 6,22 | 0,08 | |
MM0003 | 100,9 | 4,1 | Gjelder også | 3,52 | 2,15 | 0,33 | 0,46 | 9,80 | 0,12 |
MM0003 | 123,6 | 1,4 | 11,03 | 7,71 | 0,75 | 1,34 | 15,86 | 0,39 | |
MM0003 | 131,15 | 3,15 | 2,40 | 1,28 | 0,24 | 0,52 | 17,67 | 1,20 | |
MM0004 | 6,3 | 3,1 | 1,47 | 0,78 | 0,15 | 0,30 | 23,75 | 0,16 | |
MM0004 | 30,65 | 3,25 | 1,79 | 0,98 | 0,17 | 0,37 | 17,06 | 0,39 | |
MM0004 | 58,05 | 3,45 | 1,30 | 0,40 | 0,23 | 0,22 | 14,45 | 0,47 | |
MM0005 | 33,1 | 5,75 | 1,41 | 0,95 | 0,11 | 0,17 | 4,01 | 0,06 | |
MM0006 | 41,8 | 8,9 | 2,49 | 0,74 | 0,51 | 0,19 | 12,96 | 0,31 | |
MM0006 | 41,8 | 1,25 | Gjelder også | 3,42 | 1,66 | 0,47 | 0,38 | 13,91 | 0,11 |
MM0006 | 48,65 | 1,1 | Gjelder også | 4,34 | 0,83 | 1,03 | 0,29 | 22,42 | 0,38 |
MM0007 | 0 | 4,15 | 1,94 | 1,12 | 0,19 | 0,29 | 13,25 | 0,20 | |
MM0007 | 0 | 1 | Gjelder også | 3,54 | 2,02 | 0,30 | 0,80 | 29,21 | 0,42 |
MM0009 | 12,65 | 11,55 | 1,37 | 0,70 | 0,17 | 0,19 | 8,57 | 0,20 | |
MM0009 | 12,65 | 3,75 | Gjelder også | 2,56 | 1,37 | 0,29 | 0,37 | 17,12 | 0,51 |
MM0009 | 34,3 | 6,25 | 2,00 | 0,97 | 0,27 | 0,23 | 12,78 | 0,30 | |
MM0010 | 27,5 | 11,5 | 1,37 | 0,71 | 0,17 | 0,19 | 11,11 | 0,29 | |
MM0010 | 59,3 | 3 | 3,89 | 1,73 | 0,58 | 0,41 | 28,58 | 0,73 | |
MM0011 | 0 | 1,6 | 2,549827 | 1,29 | 0,32468 | 0,31678 | 34,94 | 0,407 |
Om vikingen
Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.
Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)