Beste næringer
De beste næringene akkurat nå finner du ved å rangere bransjeindeksen. I Vikingen er det en modell som heter Regression Change. Den trekker en strek i midten av banene, altså en gjennomsnittslinje. Det er like mange baner over som under streken. Det er også mulig å bruke en autopilot for å få opp en tabell over indekser, aksjer, fond etc.. som tilter mest., autopilot 17, 18,19.
Nordiske næringer
I objektlisten Nd_index er det omtrent 670 indekser som kan rangeres. Ved å kjøre autopilot nummer 17, Regresjonsdag. Ved å lagre indeksene med det høyeste stigningstallet i en egen objektliste og bla gjennom dem med et arbeidsområde eller favorittmodell, kan du finne de beste bransjene akkurat nå. Energi ser ut til å være i god form.
Her er en fersk liste.
Gjenstand | Tid | Siste |
OMX COPENHAGEN ENERGY GI | 2023-11-03 | 6643 |
N ENERGI EUR PI | 2023-11-03 | 4615 |
OMX COPENHAGEN ALT ENER GI | 2023-11-03 | 7383 |
OMX HELSINKI FRITIDSVARER GI | 2023-11-03 | 6469 |
OMXSTHLM PERSONLIG CAREDRUGANDGRO | 2023-11-03 | 1068 |
OMX STOCKHOLM CONS STAPLES GI | 2023-11-03 | 1337 |
Beste næringer og aksjer
Kanskje finner du en av bransjene ovenfor i ukens aksjekjøpsliste. Denne uken ble listen over kjøpssignaler mye lengre, trendbrudd? Listen er produsert med Autopilot 03 , Vikingen Börs/Trading/maxi med ekstraabonnementene Nordic Complete, Nasdaq og NYSE.
Objekt | Tid | Senast |
AFFIRM A | 2023-11-04 | 22,43 |
AMC NETWORKS A | 2023-11-04 | 15 |
AMERICAN NATIONAL BANKSHARES | 2023-11-04 | 42,52 |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR | 2023-11-04 | 7,75 |
AMERIS BANCORP | 2023-11-04 | 41,84 |
APPLE HOSPITALITY REIT | 2023-11-03 | 16,86 |
BALDER B | 2023-11-03 | 54 |
BARINGS | 2023-11-04 | 9,29 |
CADENCE BANK | 2023-11-04 | 23,46 |
CYBERARK SOFTWARE | 2023-11-04 | 180,19 |
DOORDASH | 2023-11-04 | 92,49 |
EBANG INTERNATIONAL A | 2023-11-04 | 8,21 |
EQRX | 2023-11-04 | 2,47 |
EXPEDIA | 2023-11-04 | 112,71 |
FUBOTV | 2023-11-03 | 3 |
GILDAN ACTIVEWEAR INC/NYSE | 2023-11-03 | 33,24 |
GODADDY A | 2023-11-04 | 85,56 |
GRANITESHARES1.5XCOINDAILYETF | 2023-11-04 | 12,19 |
GUARANTY BANCSHARES | 2023-11-04 | 30,11 |
HEMCHECK SWEDEN | 2023-11-03 | 0,35 |
INDUSTRLOGISTICSPROPERTIESTRUS | 2023-11-04 | 3,07 |
INFORMATICA | 2023-11-03 | 23,48 |
INTEROILEXPLORATION&PRODU/OB | 2023-11-03 | 0,94 |
JAKKS PACIFIC | 2023-11-04 | 24,46 |
JFROG | 2023-11-04 | 26,83 |
KT ADR | 2023-11-04 | 12,74 |
LIVE OAK BANCSHARES | 2023-11-04 | 31,83 |
METROCITY BANKSHARES | 2023-11-04 | 21,32 |
MONEYLION A | 2023-11-03 | 23,97 |
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES | 2023-11-04 | 22,76 |
PARK HOTELS & RESORTS | 2023-11-03 | 13,77 |
PITNEY BOWES | 2023-11-04 | 4,11 |
PROCEPT BIOROBOTICS | 2023-11-04 | 33,91 |
RHYTHM PHARMACEUTICALS | 2023-11-04 | 26,97 |
ROKU A | 2023-11-04 | 84,75 |
SOLARWINDS | 2023-11-04 | 10,5 |
UDEMY | 2023-11-04 | 12,45 |
UNITI GROUP | 2023-11-04 | 5,2 |
God rapport fra Informatica 1/11. Link over.