Alm. Brand går upp
Varför Alm. Brand går upp
Det danska bolaget Alm. Brand går upp rejält. Igår släpptes nyheten att styrelsen utser en ny VD. Bolaget går mycket bra enligt de senaste rapporterna. Den gamla VD:n, Søren Boe Mortensen, har blivit intervjuad angående bytet av VD. Av intervjun framgår att Søren Boe Mortensen utrycker sig resignerat om bytet nu när företaget går bra. Detta kan vara en indikation på att rapporten på tisdag 5 nov blir bra, vilket gör att Alm. Brand går upp.
I övre vänstra hörnet går det att se att RSI för Alm. Brand går upp från en låg nivå. Aktien är översåld. I nedre vänstra hörnet har multimodell-dag gett en kortsiktig köpsignal. Kursband Vecka och Månad har ännu ej gett någon köpsignal.
Fundamenta
Så här skrev bolaget om förra halvåret och kvartal 2, rapport från augusti: “RESULTAT FOR ANDET KVARTAL 2019
Koncernens resultat for andet kvartal 2019 blev et overskud på 145 mio.kr. før skat svarende til en egenkapitalforrentning på
12,4 % p.a. Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet. Resultatet afspejlede en tilfredsstillendedrift i Forsikring og Pension. Det samlede resultat for banken er som forventet, men sammensætningen af resultat er ikke tilfredsstillende.”
Pressmeddelande från Alm. Brand: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/10/30/alm-brand-new-ceo-of-alm-brand-as.html
Nu när Alm. Brand går upp ser bolagets nyckeltal bra ut. God omsättningsökning, bra P/E-tal, mycket låg skuldsättningsgrad, hög direktavkastning. Här är nyckeltalen från Vikingen:
Nyckeltal | 2018 (å) | 2017 (å) | 2016 (å) | 2015 (å) | 2014 (å) | 2013 (å) | 2012 (å) | 2011 (å) |
Omsättning | 8608 | 7773 | 7494 | 7596 | 7358 | 7347 | 7218 | |
Res. f. avskr. | 675 | 1023 | 1033 | 645 | ||||
Res. e. avskr. | 675 | 1023 | 1033 | 645 | ||||
Räntekostn. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Res. e. finansn. | 675 | 1023 | 1033 | 645 | 355 | 411 | -626 | |
Kassaflöde | -125 | -423 | 294 | -572 | -22 | -709 | ||
Redov. res. | 569 | 811 | 826 | 524 | 356 | 196 | 317 | -529 |
Oms. tillg. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anl. tillg. | 39025 | 34654 | 34859 | 35081 | 42559 | 44913 | ||
Balansomsl. | 39025 | 34654 | 34859 | 35081 | 42559 | 44913 | ||
Långfr. skulder | 34277 | 29718 | 29659 | 35075,84 | 38053 | 40707 | ||
Kortfr. skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JEK | 4748 | 4936 | 5200 | 5,17 | 4506 | 4206 | ||
Anställda | 1592 | 1572 | ||||||
Ant. aktier | 1,66E+08 | 1,66E+08 | 1,69E+08 | 1,73E+08 | 1,74E+08 | 1,73E+08 | 1,73E+08 | |
Pris | 49,75 | 81 | 54 | 48,4 | 32,7 | 24,1 | 14 | 8,15 |
Börsvärde | 9320,15 | |||||||
Bruttomarg. | 7,84 | 13,16 | 13,78 | 8,49 | ||||
Rörelsemarg. | 7,84 | 13,16 | 13,78 | 8,49 | ||||
Räntet. grad | ||||||||
Vinstmarg. | 7,84 | 13,16 | 13,78 | 8,49 | ||||
Utd. andel | 87,44 | 61,35 | 102,49 | 99,05 | 24,37 | |||
Oms. tillväxt (3) | 4,37 | |||||||
Vinsttillväxt (3) | 8,66 | 34,34 | 62,15 | 30,22 | ||||
Utd. tillväxt (3) | 8,89 | 175,56 | ||||||
Kassalikv. | ||||||||
Skulds. grad | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 111,03 | NM | NM | 0 | 0 |
Soliditet | 12,17 | 14,24 | 14,92 | 0,01 | 10,59 | 9,36 | ||
Avk. Syss. kap. | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Avk. tot. kap. | 1,73 | 2,95 | 2,96 | 1,84 | NM | NM | NM | NM |
Avk. JEK | 11,98 | 16,43 | 15,88 | 10135,4 | 7,04 | -12,58 | ||
Direktavk. | 6,03 | 3,7 | 9,26 | 6,2 | 1,53 | |||
Oms/Anst. | 4614950 | 4591604 | ||||||
Vinst/Anst. | 199120,6 | -336514 | ||||||
JEK/Aktie | 28,63 | 29,76 | 30,71 | 0,03 | 26,08 | 24,28 | ||
Vinst/Aktie | 3,43 | 4,89 | 4,88 | 3,03 | 2,05 | 1,83 | -3,05 | |
Utdelning | 3 | 3 | 5 | 3 | 0,5 | |||
P/S | 0,96 | 1,73 | 1,22 | 1,1 | 0,33 | 0,2 | ||
P/CF | -66 | -31,76 | 31,1 | -14,64 | -109,96 | -1,99 | ||
P/E | 14,5 | 16,56 | 11,07 | 15,98 | 15,94 | 7,63 | < 0,01 | |
P/B | 1,74 | 2,72 | 1,76 | 1619,64 | 0,54 | 0,34 | ||
P/JEK | 1,74 | 2,72 | 1,76 | 1619,64 | 0,54 | 0,34 |
Vikingen – hitta bra köp- och säljlägen
Nyfiken på Vikingen: här är de olika varianterna: https://www.vikingen.se/products/detailed-comparison/
Läs mer om Modellerna här:
https://www.vikingen.se/knowledgebase/multimodell/
https://www.vikingen.se/knowledgebase/rsi/