Heta listan 2019-03-06
Följande värdepapper ser speciellt intressanta ut. De bör kunna gå vidare, några av dem hade färska köpsignaler under tisdagen.
Speciellt intressant ser det ut för XVIVO, DISTIT, BURE, GENOVIS och LIME.
Värt att notera är att Bear certifikat för S&P 500 har gett köpsignal och indikerar en nedgång för S&P 500.
Möjliga köpkandidater “russinen ur kakan”.
Objekt | Senast | Volym |
AVENSIA | 17,65 | 79342 |
AXFOOD | 172,55 | 254316 |
BEIJER ELECTRONICS GROUP | 56 | 47463 |
BRÅVIKEN | 111 | 1715 |
BULL EURSTX N | 26,83 | 8000 |
BURE EQUITY | 147,2 | 143608 |
COLOPLAST B | 676,8 | 250657 |
CONTEXTVISION/OB | 69 | 684 |
EQ | 9,2 | 17684 |
FERRONORDIC MACHINES | 158,4 | 23148 |
FRONTDOOR INC | 35,64 | 382310 |
GENMAB | 1178 | 154272 |
GN STORE NORD | 313,5 | 435821 |
HEXATRONIC GROUP | 61,2 | 31596 |
HIQ INTERNATIONAL | 60,5 | 48232 |
HØJGAARD HOLDING B | 68,5 | 87722 |
ICONOVO | 41,2 | 3991 |
ITAB SHOP CONCEPT B | 19,72 | 69238 |
JLT MOBILE COMPUTERS | 6,13 | 31110 |
KABE GROUP B | 149,5 | 2114 |
KESKO B | 53,16 | 158101 |
KINNEVIK A | 245,5 | 8153 |
KINNEVIK B | 233 | 770606 |
LIME TECHNOLOGIES | 108 | 37673 |
MBIA INC | 10,66 | 409187 |
MUNTERS GROUP AB | 41,1 | 151382 |
NESTE | 91 | 417117 |
NOKIAN RENKAAT | 31,88 | 416404 |
NP3 FASTIGHETER | 69,9 | 5891 |
PRECIO FISHBONE B | 37,4 | 5671 |
RENT-A-CENTER INC | 19,76 | 1558037 |
RUBICON PROJECT INC | 6,04 | 374265 |
SCHIBSTED A/OB | 347,7 | 165816 |
STENDÖRREN FASTIGHETER B | 111 | 15978 |
TF BANK | 82,2 | 6941 |
TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT | 121 | 1200 |
VALMET | 22,4 | 524373 |
VELOCITYSHARESTM3XINVERSESILVE | 30,03 | 18233 |
WILLDAN GROUP INC | 38,53 | 27550 |
VITROLIFE | 200,3 | 244260 |
XOMA CORP | 15,44 | 22488 |
XVIVO PERFUSION | 189 | 81084 |
ZINZINO B | 9,34 | 13092 |
DISTIT | 47,7 | 36601 |
EASTNINE | 112,2 | 15095 |
EPIROC B | 89,5 | 388247 |
HÖVDING SVERIGE | 18,8 | 77984 |
SWEDOL B | 37,75 | 52423 |
ÅF B | 172,7 | 265340 |
TIETO(SEK) | 283,8 | 7784 |
GENOVIS | 11,35 | 306428 |
VERA BRADLEY INC | 10,18 | 255063 |
MAKEMYTRIP LTD | 30,9 | 323299 |
CHINABIOLOGICPRODHOLDINGSINC | 83,51 | 422380 |
ATRION CORP | 809,99 | 10914 |
BEAR SP500 X3 NORDNET F | 4,87 | 300 |
BEAR SP500 X12 NORDNET | 0,62 | 150000 |
BEAR SILVER X4 NORDNET | 126,4 | 300 |
Ovanstående tabell är framtagen med autopiloten B_aktobj med abonnemangen certifikat, nordiska aktier, Nasdaq och Nyse. Cirka 17000 objekt.
Syftet med denna blogg är enbart att göra användare av Vikingen uppmärksammade på vilka aktier som är på gång,
samt att andra aktieintresserade ska bli nyfikna på Vikingen.
Det finns inga andra bakomliggande agendor och författaren själv har inga egna innehav i ovanstående värdepapper när detta skrivs.