De bedste sektorer
De bedste brancher lige nu kan findes ved at rangordne brancheindekserne. I Vikingen er der en model, der hedder Regression Change. Den trækker en linje i midten af kurserne, dvs. en gennemsnitslinje. Der er lige mange priser over som under linjen. Det er også muligt at bruge en autopilot til at fremstille en tabel over de indekser, aktier, fonde osv., der læner sig mest, autopilot 17, 18, 19.
Nordiske industrier
Objektlisten Nd_index indeholder omkring 670 indekser, der kan rangordnes. Ved at køre autopilot nummer 17, Regression Day. Ved at gemme indekserne med den højeste hældning i en separat liste og gennemse dem med et arbejdsområde eller en favoritmodel, kan du finde de bedste brancher lige nu. Energien ser ud til at være i god form.
Her er en nylig liste.
Objekt | Tid | Seneste |
OMX COPENHAGEN ENERGY GI | 2023-11-03 | 6643 |
N ENERGI EUR PI | 2023-11-03 | 4615 |
OMX KØBENHAVN ALT ENER GI | 2023-11-03 | 7383 |
OMX HELSINKI LEISURE GOODS GI | 2023-11-03 | 6469 |
OMXSTHLMPERSONALCAREDRUGANDGRO | 2023-11-03 | 1068 |
OMX STOCKHOLM CONS STAPLES GI | 2023-11-03 | 1337 |
De bedste sektorer og aktier
Måske finder du en af ovenstående sektorer på denne uges liste over aktiekøb. I denne uge er listen over købssignaler blevet meget længere, trendbrud? Listen er produceret med Autopilot 03, Vikingen Börs/Trading/maxi med tillægsabonnementerne Nordic Complete, Nasdaq og NYSE.
Objekt | Tid | Seneste | |
AFFIRM A | 2023-11-04 | 22,43 | |
AMC NETWORKS A | 2023-11-04 | 15 | |
AMERICAN NATIONAL BANKSHARES | 2023-11-04 | 42,52 | |
AMERIKANSK SUPERCONDUCTOR | 2023-11-04 | 7,75 | |
AMERIS BANCORP | 2023-11-04 | 41,84 | |
APPLE HOSPITALITY REIT | 2023-11-03 | 16,86 | |
BALDER B | 2023-11-03 | 54 | |
BARINGER | 2023-11-04 | 9,29 | |
CADENCE BANK | 2023-11-04 | 23,46 | |
CYBERARK SOFTWARE | 2023-11-04 | 180,19 | |
DOORDASH | 2023-11-04 | 92,49 | |
EBANG INTERNATIONAL A | 2023-11-04 | 8,21 | |
EQRX | 2023-11-04 | 2,47 | |
EXPEDIA | 2023-11-04 | 112,71 | |
FUBOTV | 2023-11-03 | 3 | |
GILDAN ACTIVEWEAR INC/NOSE | 2023-11-03 | 33,24 | |
GODADDY A | 2023-11-04 | 85,56 | |
GRANITESHARES1.5XCOINDAILYETF | 2023-11-04 | 12,19 | |
GUARANTY BANCSHARES | 2023-11-04 | 30,11 | |
HEMCHECK SVERIGE | 2023-11-03 | 0,35 | |
|
2023-11-04 | 3,07 | |
INFORMATICA | 2023-11-03 | 23,48 | |
INTEROILEXPLORATION&PRODU/OB | 2023-11-03 | 0,94 | |
JAKKS PACIFIC | 2023-11-04 | 24,46 | |
JFROG | 2023-11-04 | 26,83 | |
KT ADR | 2023-11-04 | 12,74 | |
LIVE OAK BANCSHARES | 2023-11-04 | 31,83 | |
METROCITY BANKSHARES | 2023-11-04 | 21,32 | |
MONEYLION A | 2023-11-03 | 23,97 | |
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES | 2023-11-04 | 22,76 | |
PARK HOTELS & RESORTS | 2023-11-03 | 13,77 | |
PITNEY BOWES | 2023-11-04 | 4,11 | |
PROCEPT BIOROBOTICS | 2023-11-04 | 33,91 | |
RHYTHM PHARMACEUTICALS | 2023-11-04 | 26,97 | |
ROKU A | 2023-11-04 | 84,75 | |
SOLARWINDS | 2023-11-04 | 10,5 | |
UDEMY | 2023-11-04 | 12,45 | |
UNITI GROUP | 2023-11-04 | 5,2 |
God rapport fra Informatica 1/11. Link ovenfor.